NOI ABRUZZESI SIAMO TRA I PIU’ TASSATI D’ITALIA. LO CONFERMA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
L’AQUILA – Siamo tra i più tartassati d’Italia in quanto a tassa aggiuntiva. comunemente detta addizionale IRPEF. Peggio di noi troviamo i Calabresi, i Campani e i Molisani. Impattiamo con i Laziali. Tutti rigorosamente con la maiuscola. E’ bastato andare sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze per trovare ii numeri che ripropongo fedelmente in basso. E mentre per l’anno in corso pagheremo salata l’addizionale IRPEF regionale, in qualche comunicato stampa c’ĆØ chi si vanta del proprio operato di amministratore. sostenendo che L’Abruzzo negli ultimi anni ĆØ diventato un faro di riferimento per tutta l’economia nazionale. Ma i numeri non mentono, non fanno propaganda. E i numeri ministeriali ci dicono che siamo tra le popolazioni regionali più tassate.
COS’E’ L’ADDIZIONALE IRPEFĀ
Addizionali regionali IRPEF 2026
L’addizionale regionale IRPEF ĆØ un’imposta aggiuntiva all’IRPEF determinata dalle singole Regioni entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Le aliquote variano dall’1,23% (aliquota base statale) fino al 3,33% per le fasce di reddito più elevate in alcune Regioni in piano di rientro sanitario.
ED ECCO LA REALTA’ CHE EMERGE DALLA TABELLA MINISTERIALEĀ
| Abruzzo | L’Aquila | 1.73% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Basilicata | Potenza | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Calabria | Catanzaro | 2.03% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Campania | Napoli | 2.03% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Emilia-Romagna | Bologna | 1.33% | sƬ | Dettagli ā |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 1.23% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Lazio | Roma | 1.73% | sƬ | Dettagli ā |
| Liguria | Genova | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Lombardia | Milano | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Marche | Ancona | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Molise | Campobasso | 2.03% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Piemonte | Torino | 1.62% | sƬ | Dettagli ā |
| Puglia | Bari | 1.33% | sƬ | Dettagli ā |
| Sardegna | Cagliari | 1.23% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Sicilia | Palermo | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Toscana | Firenze | 1.42% | sƬ | Dettagli ā |
| Trentino-Alto Adige | Trento | 1.23% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Umbria | Perugia | 1.23% | sƬ | Dettagli ā |
| Valle d’Aosta | Aosta | 1.23% | aliquota unica | Dettagli ā |
| Veneto | Venezia | 1.23% | aliquota unica | Dettagli ā |


