MEMORIAL PARMIGIANI, A POPOLI VITTORIA DEL CICLISTA AQUILANO PAIORISI (video)

Su e giù per i sentieri della Maiella tra boschi incontaminati e animali in libertà nella riserva di Monte Corvo. E’ in questo scenario stupendo che si è svolta domenica la seconda Gran fondo Mario Parmigiani gara di cross country valida per il campionato regionale e organizzata con grande passione dall’associazione sportiva Ciclisport mania di Popoli. Una gara senza storia vinta dall’aquilano Marco Paiorisi della Ciclistica L’Aquila che è arrivato primo al traguardo con ben sei minuti sul secondo, il marchigiano Luca Codoni. Al terzo posto si è piazzato Luca Alfano, anche lui della Ciclistica L’Aquila. Prima donna al traguardo la marchigiana Sara Griffi. Al via alle 9.30 in punto, accompagnati dal volo dei palloncini e con un lungo sentito applauso al ciclista locale, Mario Parmigiani, scomparso prematuramente due anni fa, centoventi atleti dei quali 110 hanno portato a termine il duro percorso che come detto si snodava principalmente lungo i sentieri del Parco della Maiella. Un circuito di 15 chilometri da ripetere due volte con un tratto di lancio di circa 7 chilometri. Subito dopo l’arrivo ai bikers è stato offerto un ricco e sostanzioso buffet preparato dal Gran Caffè di Popoli. Al termine tutti nei musp delle scuole popolesi, per un ricco pasta party offerto dagli organizzatori dell’evento.

pastedGraphic.png

ID Gara FCI:  148584 Tipo di Gara: Run

Organizzatore:  12N1190 ASD CICLI SPORT MANIA

Classifica ASSOLUTA GF

PAss PCat Bib Atleta *1 Tessera Cat *2 CodSoc Società Start (*3) *4 Intermedio *4 Arrivo
1 (1) 15 PAIORISI Marco A091878 M ELMT 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:06.08 00:53:51.04 (1) 01:39:22.15 (1) 01:50:54.41
2 (1) 2 CODONI Luca A023745 M OPEN EL 09R0882 G.C. CAPODARCO-COMUNI 00:00:21.87 00:57:49.71 (3) 01:45:07.18 (2) 01:56:58.45
3 (2) 7 ALFANO Luca A057431 M ELMT 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:05.64 00:58:19.72 (4) 01:47:16.71 (3) 01:59:33.47
4 (2) 201 SCANNEL LA Cristian A009309 M OPEN UN 12Y0864 CERRANO OUTDOOR 00:00:04.57 00:59:31.83 (8) 01:48:15.04 (4) 02:00:19.97
5 (1) 50 CAMPINI Domenico A136146 M M2 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:03.97 00:59:04.12 (5) 01:48:15.82 (5) 02:00:21.15
6 (1) 23 MARCELL I Alessio A077939 M M1 12Y0110 CICL ISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:04.16 00:59:05.42 (7) 01:48:44.55 (6) 02:01:45.69
7 (3) 11 D’AURORA Donato 978415W M ELMT 12Y1261 FUNCTIONAL FIT 00:00:04.77 00:59:04.45 (6) 01:49:48.48 (7) 02:02:57.19
8 (2) 16 CASCIANO G uido A086615 M M1 12L1161 ASD BIKE S HOCK TEA M 00:00:08.93 01:00:25.99 (9) 01:51:29.61 (10) 02:03:11.68
9 (2) 46 COLAIACOVO Matteo 914286M M M2 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:00:20.12 01:01:25.40 (12) 01:51:05.48 (8) 02:04:05.65
10 (3) 44 CINOSI Gian pietro ES84161 M M2 UISP ASD PRO LIFE NO DOPING 00:00:08.28 01:00:26.99 (10) 01:51:17.67 (9) 02:04:28.88
11 (1) 84 MASTRANTONIO Lucio 849786H M M3 12M1226 ATTITUDE-TEAM A.S.D. 00:00:05.42 01:01:26.14 (13) 01:52:21.63 (12) 02:05:09.88
12 (3) 27 MUSTI G iu se ppe A176113 M M1 12L1161 ASD BIKE S HOCK TEA M 00:00:03.24 01:01:24.97 (11) 01:52:00.52 (11) 02:05:11.77
13 (4) 49 DI FEBO Cristian A118132 M M2 12J0659 D’ASCENZO BIKE 00:00:07.19 01:02:00.48 (14) 01:53:18.39 (13) 02:05:39.13
14 (2) 70 BOSSI A ng el o 968929F M M3 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:00:03.60 01:02:29.14 (17) 01:53:31.03 (14) 02:05:46.65
15 (1) 98 GIURA Christian ES84335 M M4 UISP ASD ISERNIA MOUNTAIN A 00:00:07.62 01:02:02.62 (15) 01:53:41.47 (15) 02:06:12.42
16 (3) 85 PARIS SE A le ssandro A084602 M M3 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:05:18.25 01:02:30.34 (18) 01:54:05.73 (16) 02:06:27.22
17 (5) 57 MARINO Fabio ES84329 M M2 UISP ASD NON SOLO CICLISMO 00:00:04.36 01:02:31.65 (21) 01:55:23.25 (18) 02:08:02.15
18 (1) 130 PELUS O Le onardo A086662 M M5 12K1128 ASD BICI MANI A FOSS ACES 00:00:08.06 01:02:30.80 (19) 01:54:59.33 (17) 02:08:12.42
19 (4) 13 D’ERCOLE Matteo ES84333 M ELMT UISP ASD NON SOLO CICLISMO 00:00:11.35 01:04:02.18 (25) 01:56:24.18 (20) 02:08:46.66
20 (2) 100 MACCALL INI Pierluigi 726283V M M4 12G1097 ASD COLLARM ELE MTB 00:00:07.84 01:02:31.24 (20) 01:55:40.19 (19) 02:08:48.39
21 (3) 113 TROIANI Maurizio 613145Z M M4 12R0259 AVEZZANO CYCLING TEAM 00:00:12.23 01:03:51.10 (23) 01:56:48.64 (22) 02:09:10.81
22 (6) 37 ARRIZ ZA Ale ssandro A162093 M M2 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:00:16.61 01:04:01.74 (24) 01:56:34.13 (21) 02:09:25.69
23 (7) 64 SANZI Bruno A091760 M M2 12R0259 AVEZZANO CYCLING TEAM 00:00:10.48 01:03:32.11 (22) 01:56:59.13 (23) 02:09:37.87
24 (4) 110 SABAT UCC I Giuseppe 892393K M M4 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:05:20.19 01:04:49.96 (31) 01:57:23.01 (25) 02:09:50.79
25 (5) 102 MIRACOLI Renzo A085330 M M4 12J0659 D’ASCENZO BIKE 00:00:06.95 01:04:21.49 (30) 01:57:29.75 (27) 02:09:51.88
26 (8) 66 TANO Gi an ni A162213 M M2 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:00:24.27 01:05:25.67 (36) 01:57:25.52 (26) 02:09:52.10
27 (6) 106 PATACCA Gabriele A020277 M M4 12J0659 D’ASCENZO BIKE 00:00:06.73 01:04:56.42 (32) 01:57:20.08 (24) 02:09:52.32
28 (9) 60 NATAL INI Gi useppe A070534 M M2 12Y0110 CICL ISTICA L’AQU ILA A.PI 00:00:10.04 01:04:21.00 (29) 01:57:39.70 (28) 02:10:29.17
29 (4) 89 ZACCARIA Gianni A137168 M M3 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:09.61 01:05:26.15 (37) 01:58:58.11 (32) 02:11:11.86
30 (10) 48 DANESI  Davide A162959 M M2 12D1023 SCUOLA MO UNT AI N BIKE P 00:00:08.72 01:05:20.01 (35) 01:58:57.58 (31) 02:11:12.11
PAss PCat Bib Atleta *1 Tessera Cat *2 CodSoc Società Start (*3) *4 Intermedio *4 Arrivo
31 (1) 137 FORTUNATO Marco 727378L M M6 12P1236 LINEAOROBIKE AVEZZANO 00:00:02.71 01:04:20.04 (27) 01:58:11.98 (29) 02:11:12.81
32 (2) 128 LEONI Massimiliano A164003 M M5 12S1263 MKG CYCLING TEAM 00:00:05.86 01:04:20.52 (28) 01:58:12.51 (30) 02:11:13.03
33 (5) 88 ROSINI Fabrizio A108515 M M3 12J0659 D’ASCENZO BIKE 00:00:03.79 01:05:19.09 (34) 01:59:22.54 (33) 02:11:41.46
34 (7) 116 ZEVERI NI Fabrizio 773234A M M4 12M1226 ATTI TUDE-TEA M A.S.D. 00:00:02.93 01:04:19.55 (26) 01:59:37.90 (35) 02:12:55.63
35 (3) 131 ROSSI Alessandro 711607B M M5 12N1190 CICLI SPORT MANIA 00:00:06.52 01:05:55.53 (40) 02:01:07.37 (36) 02:13:52.40
36 (8) 295 CELI Al ess andro 190934926 M M4 UISP BIKE 99 00:00:17.92 01:05:16.59 (33) 02:01:52.64 (37) 02:14:33.03
37 (6) 79 LAUDADIO Giovanni ES84168 M M3 UISP ASD MAVERICK 00:00:22.74 01:05:55.20 (39) 01:59:37.37 (34) 02:15:18.23
38 (4) 32 RUZZ A Ale ssio A120578 M M1 12L1161 ASD BIKE SHO CK TEAM 00:00:11.79 01:05:29.52 (38) 02:02:12.56 (38) 02:15:57.48
39 (5) 24 MARIANI Roberto A084099 M M1 12E0719 ASSOCIAZIONE MTB SCAN 00:00:19.01 01:06:39.01 (41) 02:02:57.04 (39) 02:16:19.39
40 (11) 42 CARD IL LO Andrea 555639E M M2 19W0528 A.S.D. MOLISE TOUR BIKE 00:00:13.12 01:08:00.44 (44) 02:03:27.25 (40) 02:17:09.17
41 (2) 140 RUBEIS Michele Luigi 446049D M M6 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:06.30 01:06:40.87 (42) 02:04:27.08 (42) 02:17:25.94
42 (3) 134 CENT URAME Francesco A103743 M M6 12Y0110 CICL IS TICA L’A QUILA A.PI 00:00:07.41 01:07:18.84 (43) 02:04:15.01 (41) 02:17:26.89
43 (7) 76 DI CICCO Emidio 832206T M M3 12R0259 AVEZZANO CYCLING TEAM 00:00:15.95 01:08:22.81 (46) 02:04:52.99 (43) 02:18:47.63
44 (4) 126 DI PAO LO Bruno 562030S M M5 12Y0110 CICL IS TICA L’A QUILA A.PI 00:00:11.57 01:08:00.97 (45) 02:05:33.16 (44) 02:19:42.40
45 (12) 62 PRIORIELLO Francesco A021848 M M2 19J0532 MATESE MOUNTAIN BIKE A 00:00:13.55 01:10:41.31 (56) 02:07:20.13 (45) 02:20:15.57
46 (5) 127 FA TT ORE Guido ES84160 M M5 UISP ASD PR O LIFE NO DO PING 00:00:09.37 01:08:24.37 (48) 02:07:32.00 (46) 02:21:07.14
47 (1) 145 TULLIO Pio 946013N M MOVER M8 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:14.21 01:09:50.03 (53) 02:07:37.67 (47) 02:21:25.19
48 (8) 77 DI LOR ENZO Achille 884486H M M3 12Q1141 ASD AK C YC LING TEA M 00:00:13.33 01:08:44.89 (49) 02:08:47.13 (52) 02:21:51.60
49 (9) 83 MASCITTI Andrea A162262 M M3 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:23.83 01:10:15.71 (55) 02:08:17.06 (49) 02:22:03.77
50 (9) 104 MUZI S imo ne A020281 M M4 12J0659 D’AS CE NZO BIKE 00:00:12.44 01:09:42.08 (52) 02:09:11.16 (53) 02:22:05.46
51 (2) 294 D’AVERSA Lorenzo AM826205 M MOVER M8 CSAIN ELETTRONICA DI TIZIO 00:00:12.01 01:08:57.13 (50) 02:07:57.27 (48) 02:22:12.73
52 (10) 108 PICA M arco A162215 M M4 12Y0110 CICL IS TICA L’A QUILA A.PI 00:00:05.21 01:08:23.83 (47) 02:08:31.52 (50) 02:22:33.51
53 (6) 117 AQUILIO Piero 914133B M M5 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:00:15.74 01:11:36.75 (60) 02:09:54.27 (54) 02:22:56.61
54 (11) 91 AU RE LI Ve na nzio 666723H M M4 12G1097 ASD COLLARMELE MT B 00:00:12.66 01:09:54.59 (54) 02:08:45.34 (51) 02:23:47.76
55 (10) 75 D’ALTERIO Alfredo ES84330 M M3 UISP ASD NON SOLO CICLISMO 00:00:24.05 01:11:40.69 (61) 02:10:14.70 (56) 02:23:50.12
56 (12) 115 VA LL OSCU RO Rocco 825132H M M4 12Q1141 ASD AK C YC LING TEA M 00:00:11.13 01:12:46.35 (69) 02:10:55.72 (58) 02:24:10.88
57 (13) 45 CIRSTENSIENSE Massi A089406 M M2 12N1190 CICLI SPORT MANIA 00:00:18.58 01:11:11.75 (59) 02:10:30.05 (57) 02:24:22.24
58 (6) 28 OD ORISIO Gaspare ES84167 M M1 UISP ASD MAV ER ICK 00:00:22.52 01:11:10.69 (58) 02:11:26.52 (59) 02:24:53.05
59 (11) 81 MALVESTUTO GRILLI M A014811 M M3 12Q1141 ASD AK CYCLING TEAM 00:05:16.80 01:09:13.58 (51) 02:09:55.52 (55) 02:25:03.03
60 (14) 56 MA RI ANI Fab rizio A031213 M M2 12L1161 ASD BI KE SHO CK TEAM 00:00:17.70 01:12:33.46 (62) 02:12:36.03 (61) 02:25:28.76
61 (7) 29 PANONE Alessandro A176089 M M1 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:00:21.21 01:12:34.77 (63) 02:12:36.69 (62) 02:25:38.88
62 (15) 300 MA RCE LLO Antonello 190955529 M M2 UISP CICL O CL UB GI AC INT O GE 00:00:21.43 01:13:24.11 (72) 02:13:19.96 (63) 02:26:33.18
63 (13) 112 SGAMMOTTA Riccardo 912886D M M4 12G1097 ASD COLLARMELE MTB 00:00:13.77 01:10:51.42 (57) 02:11:48.62 (60) 02:26:57.80
64 (4) 139 PA ONE Ant on ello 561999W M M6 12Y0110 CICL IS TICA L’A QUILA A .PI 00:00:10.92 01:12:44.77 (67) 02:13:23.55 (65) 02:27:02.79
65 (12) 73 CIPOLLA Giuseppe ES84165 M M3 ACSI WOLFPACK LANCIANO 00:00:18.14 01:12:36.61 (65) 02:13:23.00 (64) 02:27:08.46
66 (13) 69 BIAN CHI C armine ES84151 M M3 UISP MAIE LL A TR IAT HL ON TEAM 00:00:23.40 01:12:42.21 (66) 02:13:31.63 (66) 02:27:18.69
67 (1) 4 GRIFI Sara 531320S F OPEN F DE 09R0882 G.C. CAPODARCO-COMUNI 00:00:24.49 01:14:12.75 (77) 02:13:55.62 (67) 02:28:26.19
68 (3) 144 GIAR DIN O Antonio 210552H M MOVER M7 12Y0110 CICL IS TICA L’A QUILA A .PI 00:00:15.08 01:12:45.46 (68) 02:14:53.36 (68) 02:28:27.03
PAss PCat Bib Atleta *1 Tessera Cat *2 CodSoc Società Start (*3) *4 Intermedio *4 Arrivo
69 (14) 103 MORSELLA Domenico A ES84336 M M4 UISP ASD ISERNIA MOUNTAIN A 00:00:18.79 01:14:11.18 (76) 02:16:46.86 (70) 02:31:17.28
70 (16) 41 CARBONE Emidio A094269 M M2 12E0719 ASSOCIAZIONE MTB SCAN 00:00:19.45 01:15:41.57 (80) 02:17:48.83 (71) 02:31:19.93
71 (1) 150 SORGI Karin A166277 F MW W2 12P1236 LINEAOROBIKE AVEZZANO 00:00:15.52 01:12:51.74 (70) 02:16:32.61 (69) 02:32:11.57
72 (8) 34 SASSO And rea A112014 M M1 12E1115 D’ORSOGNA RAC ING TEAM 00:00:20.34 01:14:23.85 (78) 02:18:15.66 (72) 02:32:23.84
73 (9) 292 CARAMANICO Livio AM826209 M M1 CSAIN ELETTRONICA DI TIZIO 00:00:04.99 01:17:43.79 (88) 02:19:31.05 (74) 02:33:00.58
74 (14) 288 RENZI Mas similiano AM825404 M M3 CSAIN TERRANO OU TDO OR 00:00:13.99 01:16:11.21 (84) 02:20:16.15 (78) 02:33:14.45
75 (15) 299 MORAZZINI Massimilia A145093 M M4 12Y1249 BOMBIKE TEAM 00:00:25.58 01:16:32.02 (86) 02:19:34.25 (76) 02:33:23.43
76 (17) 38 BOLOG NA Antonello A162094 M M2 12Y0110 CICLISTIC A L’AQUILA A.PI 00:00:22.96 01:13:58.50 (75) 02:18:54.88 (73) 02:33:35.51
77 (7) 293 VILLANI Tonino A173543M M M5 FCI CONFETTI PELINO 00:00:27.14 01:16:03.09 (83) 02:19:31.99 (75) 02:34:07.32
78 (10) 20 DI BAR TOL O Filiberto A080384 M M1 12L1161 ASD BIKE SH OCK TEAM 00:00:24.71 01:15:42.10 (81) 02:20:40.26 (79) 02:35:14.01
79 (16) 97 DI MARZIO Maurizio A061322 M M4 12Q1141 ASD AK CYCLING TEAM 00:00:25.80 01:17:23.81 (87) 02:22:25.43 (81) 02:37:57.07
80 (4) 142 CIOMM I Mar co ES84327 M MOVER M7 ACSI ANGELINI CY CLIN G T EAM 00:00:17.48 01:15:21.69 (79) 02:21:26.39 (80) 02:37:59.85
81 (8) 119 CICIRELLI Domenico 790763J M M5 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:05:30.03 01:17:49.36 (90) 02:22:43.51 (82) 02:39:09.97
82 (15) 87 RO NCA Ant onello A162344 M M3 12Y0110 CICL ISTIC A L’AQU ILA A.PI 00:00:23.18 01:13:36.20 (74) 02:23:00.53 (83) 02:39:12.00
83 (17) 95 DELLA VALLE Leo A141542 M M4 12S1239 PAVIND BIKE TEAM 00:00:16.17 01:18:54.27 (93) 02:24:40.08 (86) 02:39:12.64
84 (11) 25 MI CON I Fran cesco A170105 M M1 12Y0110 CICL ISTIC A L’AQU ILA A.PI 00:00:20.56 01:12:35.57 (64) 02:19:54.53 (77) 02:39:23.75
85 (9) 120 CIPRIANI Antonio 798890B M M5 12G1097 ASD COLLARMELE MTB 00:00:18.36 01:18:01.28 (91) 02:23:53.17 (85) 02:39:52.02
86 (18) 90 AM ATU Z IO L iberato A052639 M M4 19J0532 MATESE M OUNTA IN B IKE A 00:00:16.39 01:16:25.78 (85) 02:23:48.31 (84) 02:40:04.87
87 (16) 287 TESTA Nico AM825405 M M3 CSAIN TERRANO OUTDOOR 00:00:15.30 01:18:55.19 (94) 02:27:58.28 (89) 02:42:54.18
88 (12) 19 DE LUC A Ant onello ES84152 M M1 UISP MAIE LLA TRI ATHL ON TEAM 00:00:22.30 01:13:01.37 (71) 02:25:25.73 (87) 02:43:59.20
89 (10) 124 DI CIOCCIO Piero A079827 M M5 12N1190 CICLI SPORT MANIA 00:05:22.67 01:21:05.41 (96) 02:29:45.17 (91) 02:44:02.40
90 (19) 99 LA CAP R UC C IA Massimi A024818 M M4 12N1190 CICL I SP O RT MAN IA 00:00:19.23 01:18:53.51 (92) 02:29:41.66 (90) 02:44:06.22
91 (5) 286 AMOROSO Domenico A179236 M ELMT 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:00:17.05 01:22:42.61 (101) 02:29:51.05 (92) 02:44:43.17
92 (20) 296 MA ZZO C CH ETTI Renato 0702769 M M4 UISP KARAKO MTB 00:00:23.61 01:21:30.32 (98) 02:27:57.70 (88) 02:45:09.13
93 (17) 72 CICCOCIOPPO Stefano ES84164 M M3 ACSI WOLFPACK LANCIANO 00:00:14.86 01:22:40.47 (99) 02:31:04.78 (93) 02:46:21.49
94 (11) 123 DI CAMP LI N ico la 920917P M M5 12V1266 IRON BIK E RS 2.0 00:00:21.65 01:27:35.67 (106) 02:33:14.80 (96) 02:47:01.58
95 (5) 143 COLELLA Sandro A063759 M MOVER M7 12N1190 CICLI SPORT MANIA 00:00:10.26 01:21:14.61 (97) 02:32:07.23 (94) 02:47:21.16
96 (21) 152 DI LAB IO Pie rpaolo Mor 834858S M M4 12Y1261 FUNCTIO NAL FIT 00:00:26.02 01:20:03.43 (95) 02:33:59.86 (97) 02:50:14.10
97 (18) 298 TORTURO Giampaolo A145114 M M2 12Y1249 BOMBIKE TEAM 00:00:26.92 01:23:57.21 (103) 02:34:00.40 (98) 02:50:29.56
98 (19) 67 VIGLIE T T O A ntonio A177993 M M2 12L1161 ASD BIK E SH OCK TEAM 00:00:20.99 01:27:03.55 (105) 02:36:52.08 (99) 02:51:13.57
99 (13) 17 CIARLANTE Alessio A021781 M M1 19J0532 MATESE MOUNTAIN BIKE A 00:00:20.77 01:27:36.83 (107) 02:39:00.19 (100) 02:53:45.90
100 (2) 148 MA NCI N I Mo nik a Manu ES84334 F MW W2 UISP TEAM NA T UR ABR 02:44:10.22 (102) 02:59:33.95
101 (3) 147 DI IORIO Luisa Rita A028958 F MW W2 12L1161 ASD BIKE SHOCK TEAM 00:00:17.26 01:23:00.69 (102) 02:39:56.10 (101) 02:59:35.56
102 (6) 10 BIANCO F r ance sc o A178486 M ELMT 12Y0110 CICL ISTI C A L’AQU ILA A.PI 00:00:09.82 01:22:42.08 (100) 02:33:09.08 (95) 03:04:38.96
103 (18) 82 MARCUCCI Luigi A170600 M M3 12V1266 IRONBIKERS 2.0 00:00:24.92 01:32:45.16 (111) 02:47:30.75 (103) 03:05:06.68
104 (22) 107 PERAZZETTI Ma rco A143208 M M4 12Y1261 FUNCTIO NAL FIT 00:00:26.48 01:29:08.51 (110) 02:50:46.98 (104) 03:08:04.51
105 (12) 132 SCIOVANTE Francesco 988192J M M5 12Y1261 FUNCTIONAL FIT 00:00:25.36 01:29:07.96 (109) 02:50:47.51 (105) 03:08:05.40
106 101 MI NDR U Con stan tin 1 A175537 M M4 12K1128 ASD BIC IMANIA F OSSA CE S 00:00:19.90 01:40:33.84 (113) 01:59:52.09

UZZO UIS

00:00:12.88

01:28:17.82 (108)

PAss PCat Bib Atleta *1 Tessera Cat *2 CodSoc Società Start (*3) *4 Intermedio *4 Arrivo
107 289 DE MITTIS Giambattist 2 0769809 M M5 AICS BICICLOPE 00:00:26.70 01:44:04.76 (114) 02:02:58.89
108 149 POLCE Roberta 3 A129126 F MW W2 12Y0110 CICLISTICA L’AQUILA A.PI 00:00:14.43 01:48:59.03 (116) 02:06:48.41
109 96 DI FULVIO Isaia 4 A173684 M M4 12Y1261 FUNCTIONAL FIT 00:00:22.09 01:47:03.77 (115) 02:10:19.74
110 146 BERARDI Donatella 5 A071916 F MW W2 12G1196 A.S.D. BIKENERGY 00:00:25.14 01:49:14.16 (117) 02:14:38.55

 Presidente Giuria Componente

Il Giudice Esposta alle ore: 12:50

  Componente Componente

Note

*1 – fondo classifica per deviazione o intermedio saltato

*2 – categoria prima di accorpamento

DSC

Classifica On-Line

Giudice Arrivo:

Segretario

*3 – real-time (il tempo dalla partenza al passaggio sul rilevamento di start)

*4 – classifica all’intermedio

Ora Partenza 09:36:52.870

 

BARONE Angelo 200 SCANNELLA Gabriele
12 DE SILVI Antonio Tot: 1 3 MASCIARELLI Diego
18 CONSALVO Lorenzo 47 D’ACHILLE Paolo
21 DI GNEO Antonio 55 IEZZI Christian
22 IARLORI Marco 118 CAPPELLA Michele
30 PAVONE Attilio 297 IARLORI Marco
33 SABLONE Marek 290 BUSANELLA Luigi
35 SOZIO Carmine   291 ERAMOMirko

NP NA9 1 CARLINI Ettore

 SQ

39 CAMELI Vincenzo

151 DI GIAMBERARDINO Francesco

  1. DI GIANNANTONIO Nino
  2. FIDANZA Marco
  3. GALANTE Emino
  4. IACOBUCCI Stefano

58  NARDONE Matteo

61   PARISSE Maurizio

63 SANTACROCE Giuseppe

65   SINNI Davide

68  BETTINI Paolo

71   CALVI Alfredo

74 D’ALONZO Silvio

78 DI LORENZO Loris

80 MALAVOLTA Andrea

86 ROGATO Luigi

  1. CAMPANELLA Arnaldo
  2. CANNAROZZI Francesco
  3. CRUGNALE Angelo

105 OTTAVIANI Gian Piero

109 RISI Gianluca

111 SCUTTI Massimo

114 TULLIO Nicola

  1. COLALILLO Mario
  2. D’AGNESE Mauro

125 DI CREDICO Gianlorenzo

133 VENTURA Gioacchino

  1. CHIOVITTI Gino
  2. DI SILVESTRE Gaetano

138 GIUSTI Giovanni

141 SPERANZA Toto’ Gianfranco

Tot: 39

Tot: 8

pastedGraphic_1.png